مكونات زيت السمسم :
يحتوي على كمية عالية جداً من الأميثيونين ( حامض أميني يوجد في بعض البروتينات كزلال البيض والخميرة .الخ.)
والتي هي مهمة لصحة وسلامة الكبد والكلى ، وهذه الحامض تفتقدها معظم الخضروات التي تعتبر مصادر للبروتينات.
يحتوي على الدهن ألأميني (amino-fat) الذي يحتاجه النبض العصبي الأساسي والذي له علاقة وطيدة بزيادة الذاكرة.
يحتوي على فيتامين (E) أو فيتامين (ح) والدهون الحمضية التي تنشط من الدورة الدموية في الجسم و إذا اشتمل الغذاء اليومي على فيتامين (E).
فإنه يقل من ظهور الشيب في الشعر، ويعطي الجلد نعومة ونظاره ويجعل خلايا المخ تعمل في يقضه وانتباه.
يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم، والفوسفات وفيتامين (E) والحديد. وكما هو معروف فأن الكالسيوم له فاعلية عالية في تهدئيه الأعصاب وتسكين التوتر.
لا يحتوي على الكولسترول..
نوى بذور السمسم، جافة | |
---|---|
القيمة الغذائية لكل (100 غرام) | |
الطاقة الغذائية | 2,640 كيلو جول (630 kcal) |
الكربوهيدرات | 11.73 g |
السكر | 0.48 g |
ألياف غذائية | 11.6 g |
البروتين | |
ثريونين | 0.730 g |
ليوسين | 1.500 g |
ليسين | 0.650 g |
ميثيونين | 0.880 g |
سيستين | 0.440 g |
تيروزين | 0.790 g |
ألانين | 0.990 g |
حمض الأسبارتيك | 2.070 g |
حمض الغلوتاميك (en) | 4.600 g |
غليسين | 1.090 g |
برولين | 1.040 g |
سيرين | 1.200 g |
بروتين كلي | 20.45 g |
ماء | |
ماء | 3.75 g |
الدهون | |
دهون | 61.21 g |
الفيتامينات | |
فيتامين ج | 0.0 مليغرام (0%) |
معادن وأملاح | |
كالسيوم | 60 مليغرام (6%) |
الحديد | 6.4 مليغرام (51%) |
مغنيزيوم | 345 مليغرام (93%) |
فسفور | 667 مليغرام (95%) |
بوتاسيوم | 370 مليغرام (8%) |
صوديوم | 47 مليغرام (2%) |
زنك | 11.16 مليغرام (112%) |
نوى بذور السمسم، محمصة | |
---|---|
القيمة الغذائية لكل (100 غرام) | |
الطاقة الغذائية | 2,372 كيلو جول (567 kcal) |
الكربوهيدرات | 26.04 g |
السكر | 0.48 g |
ألياف غذائية | 16.9 g |
البروتين | |
ثريونين | 0.704 g |
ليوسين | 1.299 g |
ليسين | 0.544 g |
ميثيونين | 0.560 g |
سيستين | 0.342 g |
تيروزين | 0.710 g |
ألانين | 0.886 g |
حمض الأسبارتيك | 1.574 g |
حمض الغلوتاميك (en) | 3.782 g |
غليسين | 1.162 g |
برولين | 0.774 g |
سيرين | 0.925 g |
بروتين كلي | 16.96 g |
ماء | |
ماء | 5.00 g |
الدهون | |
دهون | 48.00 g |
الفيتامينات | |
فيتامين ج | 0.0 مليغرام (0%) |
معادن وأملاح | |
كالسيوم | 131 مليغرام (13%) |
الحديد | 7.78 مليغرام (62%) |
مغنيزيوم | 346 مليغرام (94%) |
فسفور | 774 مليغرام (111%) |
بوتاسيوم | 406 مليغرام (9%) |
صوديوم | 39 مليغرام (2%) |
زنك | 7.16 مليغرام (72%) |
تعليقات
إرسال تعليق